レンタル楽譜について
以下の楽譜は、レンタル楽譜(貸し譜)として取り扱っております。 ご利用に際しては「レンタル楽譜ご利用の流れ」をご参照ください。
※原則として、お客様と直接のお取引とさせていただきます
【対象商品一覧】
・吹奏楽譜 | 税込料金 | 演奏時間 | ||
メタモルフォージス | 浦田健次郎 | 27,500 | 6分30秒 | 編成はこちらをご覧下さい |
仮面幻想 | 大栗 裕 | 29,700 | 10分30秒 | 編成はこちらをご覧下さい |
躍動 | 中村隆一 | 27,500 | 5分30秒 | 編成はこちらをご覧下さい |
シンフォニック・ラプソディ | 鈴木憲夫 | 27,500 | 7分30秒 | 編成はこちらをご覧下さい |
カマラード | 鵜崎庚一 | 27,500 | 7分30秒 | 編成はこちらをご覧下さい |
まりも幻想 | 石井 歓 | 29,700 | 12分30秒 | 編成はこちらをご覧下さい |
瞑と舞(1995年改訂新版) | 池上 敏 | 29,700 | 10分 | 編成はこちらをご覧下さい |
水の嬉遊曲 | 新実徳英 | 29,700 | 17分 | 編成はこちらをご覧下さい |
波の見える風景(改訂新版) | 真島俊夫 | 27,500 | 7分 | 編成はこちらをご覧下さい |
・合唱吹奏楽伴奏譜 | 税込料金 | |||
いま!(混声合唱版) | 木下牧子 | 22,000 | 3分 | Picc. 2Fl. Ob. Bsn. E♭Cl. 3B♭Cl. B.Cl. A.Sax. T.Sax B.Sax. 2Trp. 2Hrns. 2Trb. Euph. Tub. Timp. Cymbs. Glock. |
いま!(女声合唱版) | 木下牧子 | 22,000 | 3分 | 同上 |
今日もひとつ-合唱と吹奏楽のための(女声合唱版)- | なかにしあかね | 22,000 | 3分10秒 | 2Fl. Ob. Bsn. 2B♭Cl. B.Cl. A.Sax. T.Sax B.Sax. 2Trp. 2Hrns. 2Trb. Euph. Tub. B Timp. Mallet Perc. 2Perc. |
・アンサンブル譜 | 税込料金 | 演奏時間 | ||
サクソフォーン4重奏のための三つの小品 | 浦田健次郎 | 8,800 | 7分 | 編成はこちらをご覧下さい |
金管アンサンブルのための アトモスフェア |
鵜崎庚一 | 8,800 | 4分30秒 | 編成はこちらをご覧下さい |
混声合唱組曲 スピリチュアルズ |
信長貴富 | 33,000 | 24分 | Vn. Cb. Perc. Pf |
ブギ・午後一時 (混声合唱とピアノ連弾のために 組曲「スピリチュアルズ」より) |
信長貴富 | 8,800 | 4分30秒 | Pf.(4hands) Perc |
オーケストラ譜 | 税込料金 | 演奏時間 | ||
波の見える風景[改訂新版]アマチュアオーケストラ用 | 真島俊夫作曲 藤田崇文編曲 | 33,000 | 8分 | Picc. 2Fl. Ob. E♭Cl. 3B♭Cl. E♭Alt Cl. B♭Bass Cl. Bs. 2E♭A.Sax. B♭T Sax. E♭B Sax. 3Trp. 4Hrns. 3Trb. Euph. Tub. B Timp. & Tri. 5Perc. |
波の見える風景[改訂新版]プロオーケストラ用 | 真島俊夫作曲 藤田崇文編曲 | 66,000 | 8分 | Picc. 2Fl. Ob. E♭Cl. 3B♭Cl. E♭Alt Cl. B♭Bass Cl. Bs. 2E♭A.Sax. B♭T Sax. E♭B Sax. 3Trp. 4Hrns. 3Trb. Euph. Tub. B Timp. & Tri. 5Perc. |
・合唱オーケストラ伴奏譜 | 税込料金 | 演奏時間 | ||
木とともに人とともに (混声合唱版) |
三善 晃 | 22,000 | 12分20秒 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Fg. 2Hr. 2Tp. 3Trb. Tuba. Timp .Perc. Strings |
邪宗門秘曲[2管編成] | 木下牧子 | 33,000 | 9分30秒 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. ,2Fg. 2Hr. 2Tp. Perc. Strings |
邪宗門秘曲[1管編成] | 木下牧子 | 22,000 | 9分30秒 | 1Fl. 1Ob. 1B♭Cl. 1Fg. 1Hr. 1Tp. Perc. Strings |
鴎 [2管編成] | 木下牧子 | 22,000 | 3分 | 2Fl. ,2Ob. 2B♭Cl. 2Fg. 2Hr. 2Tp. Timp. Strings |
鴎 [1管編成] | 木下牧子 | 11,000 | 3分 | 1Fl. ,1Ob. 1B♭Cl. 1Fg. 1Hr. 1Tp. Timp. Strings |
光はここに | 木下牧子 | 66,000 | 18分45秒 | 下記1曲単位でもレンタルをします。 |
1.序の歌 | 22,000 | 5分10秒 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 2Hn. 2Tp. 2Tbn. Tuba Timp. Perc. Strings | |
2.鳥啼くときに | 22,000 | 3分50秒 | 2Fl.(1Fl. 1Picc.) 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 2Hn. 2Tp. 2Tbn. Tuba Timp. 2Perc. Strings | |
4.何処へ? | 22,000 | 3分 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 2Hn. 2Tp. 2Tbn. Tuba Timp. Strings | |
5.この闇のなかで | 22,000 | 4分 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 2Hn. 2Tp. 2Tbn. Tuba Timp. Perc. Strings | |
6.アダジオ | 22,000 | 2分45秒 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 2Hn. 2Tp. 2Tbn. Tuba Timp. Perc. Strings | |
※3曲目はアカペラ | ||||
ふるさとの四季 | 源田俊一郎 | 55,000 | 16分 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Fg. 4Hr. 2Trp. 2Trb. 3Perc. Piano. Strings |
イーハトーボ農学校の春(全曲) | 信長貴富 | 55,000 | 20分30秒 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 2Hn. 2Tp. Timp. Perc. Strings |
「種山ヶ原」 (混声合唱とピアノのための 「 イーハトーボ農学校の春」より) |
信長貴富 | 22,000 | 5分10秒 | 1Fl. 1Pic. 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 4Hn. 2Tp. Timp. Strings |
「故郷」 (無伴奏混声合唱による日本名歌集「ノスタルジア」より) |
信長貴富 | 22,000 | 3分20秒 | 2Fl. 2Ob. 2Bn. 4Hr. 2Trp. Timp. Sus-cym. Strings |
混声合唱曲 夕焼け | 信長貴富 | 22,000 | 4分20秒 | 2Fl. 2Ob. Bsn. 2B♭Cl. 2Bs 4Hrns. 2Trp. 3Perc. Harp Strings |
夕焼け(女声合唱とピアノのための 「空の名前〔改訂版〕」より) | 信長貴富 | 22,000 | 4分20秒 | 2Fl. 2Ob. Bsn. 2B♭Cl. 2Bs. 4Hrns. 2Trp. 3Perc. Harp Strings |
混声合唱曲 言葉は | 信長貴富 | 22,000 | 4分20秒 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 4Hn. 2Tp. Timp. S-cym. Harp Strings |
一詩人の最後の歌(混声合唱とピアノのための 「新しい歌〔改訂版〕」より) | 信長貴富 | 22,000 | 5分50秒 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 4Hn. 2Tp. 3Tbn. 3Perc. Harp Strings |
混声合唱曲 レクイエム【追加改定新版】 | 三木 稔 | 110,000 | 41分 | 2Fl. 2Ob. Bsn. 2B♭Cl. 2Bs. 4Hrns. 3Trp. 2Trb. BTrb. Tub. 3Perc. Strings |
混声合唱曲 先駆者の詩(うた) | 信長貴富 | 22,000 | 3分20秒 | 2Fl. 2Ob. 2B♭Cl. 2Bn. 4Hn. 2Tp. 3Tbn. Perc. Strings |
・合唱弦楽合奏伴奏譜 | 税込料金 | 演奏時間 | ||
ヴィヴァルディが見た 日本の四季(混声合唱版) |
信長貴富 | 22,000 | 16分 | Strings,Cemb |
ヴィヴァルディが見た 日本の四季(女声合唱版) |
信長貴富 | 22,000 | 16分 | Strings,Cemb |
女声合唱とピアノのための 花、いっぱい |
魚路恭子 | 6,600 | 13分 | Vn,Pf |
混声合唱曲 「こころようたえ」 | 信長貴富 | 11,000 | 3分10分 | Strings(Vn1、Vn2、Vl、Vc、Cb.) |
混声合唱曲 夕焼け | 信長貴富 | 11,000 | 4分20秒 | |
春(混声合唱曲集「女性詩人による三つの譚歌(バラード)」より) | 信長貴富 | 11,000 | 4分30秒 | Strings(Vn1、Vn2、Vl、Vc、Cb.) Pf |
定番!!昭和あたりのヒットソング 女声合唱ピース 瑠璃色の地球 | 山中惇史 | 3,300 | 4分15秒 | Vln. Vla. Vlc. Pf |
定番!!昭和あたりのヒットソング 女声合唱ピース Diamonds | 山中惇史 | 3,300 | 5分15秒 | Vln. Vla. Vlc. Pf |
定番!!昭和あたりのヒットソング 女声合唱ピース My Revolution | 山中惇史 | 3,300 | 4分20秒 | Vln. Vla. Vlc. Pf |
・合唱ハンドベル伴奏譜 | ||||
星の旋律 | 湯山 昭 | 料金3,000円(税抜) | ハンドベル | |