結果 | |||||||||
福岡予選 結果 |
仙台予選 結果 |
大阪予選 結果 |
名古屋予選 結果 |
東京予選 結果 |
本選 結果 |
2022年1月15日、16日
会場:カワイ出版(全音楽譜出版社)
審査員:楠原祥子 杉浦日出夫 杉本安子 田中貴子 内藤 晃(五十音順、敬称略)
コース | 結果 | 部門 | 氏名 |
Aコース (1曲部門) |
金賞 | 第5巻部門 | ○大藪梨愛、○室園健心 |
第6巻部門 | ○吉岡和久翔 | ||
第12巻部門 | ○大橋左季 | ||
銀賞 | 第3巻部門 | 中村柚葵 | |
第4巻部門 | 𠮷原瑚子、三浦璃乃、㓛刀麻衣 | ||
第5巻部門 | 三井律人、小野希壱 | ||
第6巻部門 | 大森奏実 | ||
第7巻部門 | 大中麻鈴 | ||
第9巻部門 | 川瀬義貴 | ||
第10巻部門 | 谷淵朱莉 | ||
第12巻部門 | 五十嵐結衣、角谷麻佑子 | ||
銅賞 | 第3巻部門 | 板橋優月、安保優里花、谷口湊亮、早川 慶 | |
第4巻部門 | 山下統子、落合美月、高味佑衣、朝田梨紗子 | ||
第5巻部門 | 小原遥希、玉田美優花、笹平陽菜、濵田跳眞 | ||
第6巻部門 | 平 弘樹、福與怜奈、田中天士郎 | ||
第7巻部門 | 新杉晴香 | ||
第8巻部門 | 嘉茂夢夏、永井綾乃、西口沙羅、鈴木莉子 | ||
第10巻部門 | 湯浅茉葉 | ||
第11巻部門 | 佐藤三千代 | ||
第12巻部門 | 入江明憲 | ||
コース | 部門 | 順位 | 氏名 |
Bコース (ソロ部門) |
第3巻部門 | 第1位 | ○渡邉はな |
第2位 | ○並河結愛 | ||
第5巻部門 | 第1位 | ○竹内旭慧 | |
第2位 | ○成田咲帆 | ||
第3位 | ◯川本菜月 | ||
第6巻部門 | 第1位 | ○竹内靖堯 | |
第2位 | ○井浦凛々愛 | ||
第3位 | ◯石上陽菜 | ||
第7巻部門 | 第1位 | ○戸羽奏太 | |
第2位 | ○中津隈美月 | ||
第3位 | 上野結珠 | ||
第8巻部門 | 第1位 | ○後藤友音 | |
第2位 | ◯黒川琴音 | ||
第3位 | 山本健史 | ||
第9巻 ・第10巻部門 |
第1位 | ◯荒木萌々子 | |
第2位 | ◯上野日暖 | ||
第3位 | 松本教子 | ||
第11巻 ・第12巻部門 |
第1位 | ◯和田藍里 | |
第2位 | ◯山田愛奈 | ||
特別部門 | 第1位 | ◯水野由惟 | |
第2位 | ◯中原豪志 | ||
第3位 | 平井咲絵 | ||
コース | 部門 | 順位 | 氏名 |
Cコース (連弾部門) |
C2部門 | 第1位 | ◯上野結珠・林 詩唄 |
第2位 | 天本音羽・天本佳音 |
コース | 結果 | 部門 | 氏名 |
Aコース |
金賞 | 第8巻部門 | ○三井 伶 |
銀賞 | 第7巻部門 | 新杉晴香 | |
第8巻部門 | 野上 桜 | ||
第10巻部門 | 大橋佳永 | ||
銅賞 | 第3巻部門 | 芦澤瑞希 | |
第5巻部門 | 岡崎 美怜 | ||
第7巻部門 | 加藤庸弘 | ||
第8巻部門 | 渡辺華帆、渡辺優華 | ||
コース | 部門 | 順位 | 氏名 |
Bコース (ソロ部門) |
第3巻部門 | 第3位(1,2位なし) | 渡邉 はな |
第5巻部門 | 第1位 | ◯川本菜月 | |
第6巻部門 | 第2位(1位なし) | 湧川愛佳 | |
第8巻部門 | 第2位(1位なし) | 山田紗矢香 | |
特別部門 | 第1位 | ◯小野辺菜々子 | |
第2位 | 砂辺絢斗 | ||
コース | 部門 | 順位 | 氏名 |
Cコース (連弾部門) |
C2部門 | 第2位(1位なし) | 市木嵜梓・市木嵜みゆき |
賞名 | 会場審査部門 | 動画投稿部門 |
三善晃賞 | ◯水野由惟 | ◯川本菜月 |
カワイ出版賞 | ◯竹内靖堯 | ◯小野辺菜々子 |
審査員特別賞 | ◯井浦凛々愛 | 該当者なし |
本選出場者
コース | 部門 | 氏名 |
---|---|---|
Aコース (1曲部門) |
第3巻部門 | 中村柚葵 |
第4巻部門 | 中田莉衣奈、㓛刀麻衣 | |
第5巻部門 | 小野希壱、濵田跳眞 | |
第8巻部門 | 西口沙羅 | |
第12巻部門 | 入江明憲、五十嵐結衣 | |
Bコース (ソロ部門) |
第5巻部門 | 竹内旭慧 |
第6巻部門 | 金沢依知歩、山田啓介、石上陽菜、竹内靖堯 | |
第7巻部門 | 中津隈美月 | |
第8巻部門 | 黒川琴音 | |
第9巻・第10巻部門 | 荒木萌々子、上野日暖 | |
特別部門 | 三浦ちひろ、水野由惟、蒔田未来、中原豪志 |
特別賞
Miyoshi ピアノ・メソード賞 | 竹内旭慧 | |
優秀賞 | 竹内靖堯、水野由惟、荒木萌々子 |
2021年12月12日(日)
カワイ名古屋
審査員:石黒美有 戸谷誠子 細野真由美(敬称略)
本選出場者
コース | 部門 | 氏名 |
---|---|---|
Aコース(1曲部門) | 第3巻部門 | 早川 慶、安保優里花 |
第4巻部門 | 朝田梨紗子、三浦璃乃、高味佑衣、山下統子 | |
第5巻部門 | 大藪梨愛 | |
第6巻部門 | 吉岡和久翔、大森奏実 | |
第8巻部門 | 鈴木莉子、永井綾乃 | |
第9巻部門 | 川瀬義貴 | |
第10巻部門 | 湯浅茉葉 | |
第12巻部門 | 大橋左季、角谷麻佑子 | |
Bコース(ソロ部門) | 第5巻部門 | 成田咲帆 |
第6巻部門 | 寺中絢南 | |
第7巻部門 | 廣江巧馬 | |
第9巻・第10巻部門 | 門口桜子 | |
第11巻・第12巻部門 | 山田愛奈 |
特別賞
Miyoshi ピアノ・メソード賞 | 川瀬義貴 | |
優秀賞 | 川瀬義貴、成田咲帆、大藪梨愛 |
2021年12月11日(土)
カワイ梅田
審査員:稲垣 聡 土居知子 中田元子(敬称略)
本選出場者
コース | 部門 | 氏名 |
---|---|---|
Aコース(1曲部門) | 第4巻部門 | 吉原瑚子 |
第5巻部門 | 室園健心 | |
第7巻部門 | 西田楓花、大中麻鈴、新杉晴香 | |
第8巻部門 | 嘉茂夢夏 | |
第10巻部門 | 谷淵朱莉 | |
第11巻部門 | 佐藤三千代 | |
Bコース(ソロ部門) | 第3巻部門 | 並河結愛 |
第5巻部門 | 川本菜月 | |
第6巻部門 | 井浦凛々愛 | |
第7巻部門 | 上野結珠 | |
第9巻・第10巻部門 | 山名登子、永澤輝歩、松本教子 | |
第11巻・第12巻部門 | 和田藍里 | |
特別部門 | 平井咲絵 | |
Cコース(連弾部門) | C2部門 | 上野結珠・林 詩唄 |
特別賞
Miyoshi ピアノ・メソード賞 | 大中麻鈴 | |
優秀賞 | 平井咲絵、和田藍里、上野結珠・林 詩唄 |
2021年12月5日(日)
カワイ仙台
審査員:門脇磨美子 松良沙織 庄司美知子 (敬称略)
本選出場者
コース | 部門 | 氏名 |
---|---|---|
Aコース(1曲部門) | 第3巻部門 | 板橋優月 |
第5巻部門 | 笹平陽菜、小原遥希、三井律人 | |
Bコース(ソロ部門) | 第3巻部門 | 渡邉はな |
第5巻部門 | 関口尚弥、小林ヒカル | |
第7巻部門 | 後藤芽里、戸羽奏太 | |
第8巻部門 | 後藤友音 |
特別賞
Miyoshi ピアノ・メソード賞 | 後藤友音 | |
優秀賞 | 後藤友音、戸羽奏太、後藤芽里 |
2021年11月28日(日)
カワイ福岡
審査員:小柳厚子 島岡恵子 田中美江(敬称略)
本選出場者
コース | 部門 | 氏名 |
---|---|---|
Aコース(1曲部門) | 第3巻部門 | 谷口湊亮 |
第4巻部門 | 落合美月 | |
第5巻部門 | 玉田美優花 | |
第6巻部門 | 福與怜奈、平 弘樹、田中天士郎 | |
Bコース(ソロ部門) | 第3巻部門 | 水永稜一朗 |
第5巻部門 | 田辺結菜 | |
第6巻部門 | 湧川愛佳 | |
第8巻部門 | 山本健史 | |
Cコース(連弾部門) | C2部門 | 天本音羽・天本佳音 |
特別賞
Miyoshi ピアノ・メソード賞 | 福與怜奈 | |
優秀賞 | 福與怜奈、玉田美優花、山本健史 |